
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛总决赛成功举办。本届大赛组委会共收到来自全国724所高校的31388支队伍报名参赛,报名参赛学生人数超过82000人,指导教师人数达到超过33000人。
在本届大赛中,我校参赛选手在指导教师的悉心指导下高质量完成大赛作品,经过校赛、北京赛区、国赛三级赛制的激烈角逐,最终获得国赛一等奖1项,三等奖3项;北京赛区一等奖5项,二等奖8项,三等奖9项。
我校参赛作品国赛获奖名单
 
  
   | 奖项 | 作品名称 | 作者 | 
  
   | 本科生组一等奖 | 稳定电力供应的就业吸纳效应研究:理论与中国经验 | 夏必川 | 
  
   | 本科生组三等奖 | Investment Decision Study on Biomass-Coupled Carbon Capture and Storage in Coal-Fired Power Plantsunder Carbon Market Mechanisms | 魏子彦;李俊磐 | 
  
   | 本科生组三等奖 | 《碳定价机制对绿色消费偏好的影响——基于存量-流量一致模型》 | 甘臻正;钟曼菲;龙潇宁 | 
  
   | 研究生组三等奖 | 央行绿色沟通与企业融资成本——基于债券融资的视角 | 陈一瑶 | 
 
我校参赛作品北京赛区获奖名单
 
  
   | 奖项 | 获奖作品 | 作者 | 
  
   | 北京赛区一等奖 | Firm-level climate risk andcorporate greenwashing behavior:Evidence from China | 沙存蔚 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 跨省流域横向生态补偿与鸟类多样性 | 吴司锴;黄韵嘉 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 数字时代的新能源制造企业绩效——来自中国风电与光伏制造业的证据 | 肖慧洋;黄珏;李诗语;周子杰 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | “碳指一汇 ”——“双碳 ”目标下的林业碳汇服务平台 | 张琪瑞;马艺萌;王瑞瑞;李禹辉 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 大龄“光”海,“退”路何从?——低碳经济视角下退役光伏组件的市场推广与发展前景的调查研究 | 燕灵珊;王美宁;赵云舒;康晓茹 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 基于期权博弈的CCU投资决策-集中决策,成本分担与分散决策的对比分析 | 曾煜淇;赵诣 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 企业关注生物多样性是否会降低违约风险? 基于企业创新的经验分析 | 王梦燃;刘冉冲 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | Is Greenwashing Inevitable? TheReconstructed Triangle TheoryExhibits Constraints and AlternativePathways | 郭靖祺;何佳瑶;李可;彭朗 | 
  
   | 北京赛区二等奖 | 税负归宿、政策传导与绿色消费激励 ——基于车辆购置税减半政策的准自然实验证据 | 徐嘉蔚 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 极端天气中气象因素对电力市场的影响及动态电价机制研究 | 徐慧祯;苏秦;林杨雨;李炫凯 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 环境信用评级政策会加剧重污染企业漂绿程度吗?——基于企业环境信用评价办法的一项准自然实验 | 米思威;汪盛茂;唐铨濛;姚远航 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 绿色税收政策在促进能源转型中的作用研究 ——基于中国省域实践的路径分析 | 梁弘佳;张馨月;黄果 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 中国能源消费结构与城乡融合发展的互动机理研究 | 李姝昕;董倩;于瑞鑫;罗雨婷 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 考虑“实践社区(CoP)+拼车”模式的双平台竞争优化与补贴策略研究 | 王一汁;王文杰;吴哲;刘嘉欣 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 内部治理、外部开拓与企业绿色创新——基于大语言模型的年报文本分析 | 陆知雨;邹敏瑞;张朝莹;晏槿学 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 股权融资成本如何影响企业低碳转型——基于企业绿色投资和研发投入的视角 | 程煜嘉;黄彬皓;钟蕊逸;金博涵 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 微光领航,无垠蓝海——以晶科能源为例探究能源企业品牌传播路径 | 李亦雯;沈舒沁;李诗扬;罗瑞雪 | 
  
   | 北京赛区三等奖 | 全球能源企业碳排放对全要素生产率的影响 ——基于49个国家地区的证据 | 赵欢;韩易凯;闫莹灿 | 
 
撰稿:荆中博、孙博娜
审核:刘志东