根据《中央财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》(校发〔2017〕124号)、《关于做好我校2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2023〕133号)、《管理科学与工程学院2024届本科生推免工作实施办法》,学院推免生推荐工作小组于9月17日-18日期间,组织了学院常规推免工作的材料申请和审核。本次共收到常规推免申请材料33份,根据学校对常规推免名额的分配,拟确定赵鹏程等32名同学为我院2024届常规推免学生推荐名单。名单如下:
 
 
  
   
    | 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩(非综测成绩)
 | 综合名次 | 排名人数 | 学分加权平均分 | 
   
    | 1 | 投资学 | 赵鹏程 | 男 | 0 | 3 | 97.90 | 1 | 56 | 91.43  | 
   
    | 2 | 投资学 | 管超 | 男 | 0 | 3 | 97.86  | 2 | 56 | 92.12  | 
   
    | 3 | 投资学 | 王栋 | 女 | 0 | 3 | 97.58  | 3 | 56 | 92.52  | 
   
    | 4 | 投资学 | 孙赫璟 | 男 | 0 | 3 | 96.37  | 4 | 56 | 93.33  | 
   
    | 5 | 投资学 | 朱礼慧 | 女 | 0 | 3 | 96.08  | 5 | 56 | 91.80  | 
   
    | 6 | 投资学 | 李欣雨 | 女 | 0 | 3 | 96.04  | 6 | 56 | 89.27  | 
   
    | 7 | 投资学 | 莫天歌 | 女 | 0 | 3 | 95.55  | 7 | 56 | 91.56  | 
   
    | 8 | 投资学 | 苏玉晗 | 女 | 0 | 3 | 95.37  | 9 | 56 | 89.93  | 
   
    | 9 | 投资学 | 冯芃菲 | 女 | 0 | 3 | 95.36  | 10 | 56 | 89.66  | 
   
    | 10 | 投资学 | 应越 | 男 | 0 | 3 | 95.00 | 11 | 56 | 91.46  | 
   
    | 11 | 投资学 | 万亭希 | 女 | 0 | 3 | 93.04  | 13 | 56 | 89.36  | 
   
    | 12 | 管理科学 | 胡文博 | 男 | 0 | 3 | 96.57  | 1 | 37 | 90.71  | 
   
    | 13 | 管理科学 | 景小洲 | 女 | 0 | 3 | 94.60  | 2 | 37 | 90.03  | 
   
    | 14 | 管理科学 | 任雨琪 | 女 | 0 | 3 | 92.93  | 5 | 37 | 88.45  | 
   
    | 15 | 管理科学 | 周钰 | 男 | 0 | 3 | 92.85  | 6 | 37 | 89.95  | 
   
    | 16 | 管理科学 | 乔杨 | 女 | 0 | 3 | 91.49  | 9 | 37 | 87.22  | 
   
    | 17 | 管理科学 | 连丽璇 | 女 | 0 | 3 | 90.23  | 12 | 37 | 87.33  | 
   
    | 18 | 工程管理 | 魏颖 | 女 | 0 | 3 | 94.43  | 2 | 41 | 91.40  | 
   
    | 19 | 工程管理 | 吴思彤 | 女 | 0 | 3 | 93.46  | 3 | 41 | 88.74  | 
   
    | 20 | 工程管理 | 刘超 | 男 | 0 | 3 | 91.11  | 4 | 41 | 86.33  | 
   
    | 21 | 工程管理 | 凯昕悦 | 女 | 0 | 3 | 90.92  | 6 | 41 | 86.09  | 
   
    | 22 | 工程管理 | 王荷婷 | 女 | 0 | 3 | 89.61  | 7 | 41 | 86.63  | 
   
    | 23 | 工程管理 | 穆莎 | 女 | 0 | 3 | 88.99  | 8 | 41 | 84.65  | 
   
    | 24 | 工程管理 | 苑文曦 | 女 | 0 | 3 | 86.71  | 12 | 41 | 85.60  | 
   
    | 25 | 房地产开发与管理 | 赵文笛 | 女 | 0 | 3 | 93.31  | 1 | 21 | 88.10  | 
   
    | 26 | 房地产开发与管理 | 肖雅芸 | 女 | 0 | 3 | 93.17  | 2 | 21 | 87.97  | 
   
    | 27 | 房地产开发与管理 | 袁佳丽 | 女 | 0 | 3 | 91.59  | 3 | 21 | 87.59  | 
   
    | 28 | 大数据管理与应用 | 张君玉 | 女 | 0 | 3 | 100.98  | 1 | 29 | 94.07  | 
   
    | 29 | 大数据管理与应用 | 骆仕坤 | 男 | 0 | 3 | 99.91  | 2 | 29 | 93.20  | 
   
    | 30 | 大数据管理与应用 | 龚羽豪 | 男 | 0 | 3 | 99.27  | 3 | 29 | 93.70  | 
   
    | 31 | 大数据管理与应用 | 欧阳乐天 | 男 | 0 | 3 | 97.07  | 4 | 29 | 91.73  | 
   
    | 32 | 大数据管理与应用 | 苗希元 | 男 | 0 | 3 | 93.88  | 9 | 29 | 89.34  | 
  
 
 
 
 
公示时间:2023年9月18日-9月21日
公示地点:学院官网
联系人:黄真真 61776304
如对上述名单有异议,请在公示期内以来电、来信、来访的形式向学院推免生推荐工作小组实名反映。反映的问题应事实清楚,反映情况者应提供真实姓名和联系方式,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不做调查。
 
 
管理科学与工程学院
二〇二三年九月十八日