近日,学院2025年本科生推免工作圆满收官。学院部门高度重视相关工作安排,依照学校文件指示,充分发挥统筹领导能力,详细规划工作流程、确保各项环节正常开展,及时跟进各方动态并做出妥善调整与部署,在各系、科室的配合协同下,圆满完成推免工作,本科生推免率再创历史新高。
  学院2025届本科生共45名学生取得推免生资格,目前已全部录取,实现推免“全满贯”,其中常规推免41人,优干专项2人、支教专项2人。录取学校包括清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、南京大学、北京理工大学、天津大学、电子科技大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学等国内“双一流”建设高校。
  
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 姓名 | 专业名称 | 去向学校 | 去向学院 | 去向专业 | 推免方式 | 
    
     | 邹*康 | 管理科学 | 复旦大学 | 经济学院 | 金融专硕 | 常规 | 
    
     | 扶*青 | 管理科学 | 南京大学 | 工程管理学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 毕*然 | 管理科学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 刘*曦 | 管理科学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 杨*珊 | 管理科学 | 中央财经大学 | 会计学院 | AI+MPAcc | 常规 | 
    
     | 张*溪 | 管理科学 | 北京理工大学 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 吴* | 管理科学 | 中央财经大学 | 财经研究院 | 区域经济学 | 常规 | 
    
     | 张*锐 | 管理科学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 崔*昕 | 工程管理 | 天津大学 | 管理与经济学部 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 倪*菲 | 工程管理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程与项目管理 | 常规 | 
    
     | 吴*乐 | 工程管理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程与项目管理 | 常规 | 
    
     | 刘*菲 | 工程管理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程与项目管理 | 常规 | 
    
     | 康* | 工程管理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程与项目管理 | 常规 | 
    
     | 王*燕 | 工程管理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 房地产经济与管理 | 常规 | 
    
     | 郭*原 | 投资学 | 清华大学 | 五道口金融学院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 蔡*雯 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 刘* | 投资学 | 对外经济贸易大学 | 中国金融学院 | 金融专硕 | 常规 | 
    
     | 赵* | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 李* | 投资学 | 中央财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 谭*乔 | 投资学 | 中央财经大学 | 中国金融发展研究院 | 金融专硕 | 常规 | 
    
     | 涂*行 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 汤*禾 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 赵*夕 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 曾*杰 | 投资学 | 北京大学 | 汇丰商学院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 刘*竹 | 投资学 | 北京大学 | 汇丰商学院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 季*宇 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 龚*舟 | 投资学 | 中国人民大学 | 经济学院 | 数字经济专硕 | 常规 | 
    
     | 李*磐 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常规 | 
    
     | 赵*逸 | 投资学 | 中央财经大学 | 金融学院 | 金融学(产教融合方向) | 常规 | 
    
     | 范*莹 | 投资学 | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 金融专硕 | 常规 | 
    
     | 崔*佳 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 上海交通大学 | 高级金融学院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 郭*祺 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 清华大学 | 深圳国际研究生院 | 金融学 | 常规 | 
    
     | 景*哲 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中国人民大学 | 商学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 王*涵 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 复旦大学 | 管理学院 | GMiM国际商务专硕 | 常规 | 
    
     | 庞*鸥 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 金融科技 | 常规 | 
    
     | 郭*昕 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 复旦大学 | 管理学院 | 金融工程 | 常规 | 
    
     | 仝*希 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 商*笛 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中央财经大学 | 金融学院 | 金融专硕(产教融合方向) | 常规 | 
    
     | 余*窈 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 常规 | 
    
     | 李*菡 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中央财经大学 | 中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 常规 | 
    
     | 邢*里 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中南财经政法大学 | 法律硕士教育中心 | 法律(非法学) | 常规 | 
    
     | 汤*怡 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 优干 | 
    
     | 龚*萍 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 优干 | 
    
     | 张*曦 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 支教 | 
    
     | 龚*泽 | 投资学 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 支教 | 
   
  
  
  近年来,管理科学与工程学院在本科生推免工作中选拔出的学生整体素质优异,在与同类院校学生的角逐中优势明显,越来越受到广大兄弟院校的认可。推免工作取得优异成绩,不仅彰显了管工学子的卓越素质与扎实的知识基础,更反映出学院在本科人才培养方面的出色成就。未来,学院将继续坚持立德树人的核心使命,在进一步提高学生培养质量、全方位完善人才培养体系的道路上行稳致远,力求向社会输送更多高水平、高素质的综合性人才,为学院人才培养工作带来新的突破。
  
  撰稿:李俊磐、胡博
  审核:刘志东